TABELA DE MEDIDAS
Versão Jogador (Authentic): é extremamente justa. Recomendamos 1 tamanho acima do que você costuma usar.
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-83 | 83-85 |
| Largura (peito) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Altura Recomendada | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 195-197 | 197-200 |
| Peso Recomendado | 50-62 | 62-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-110 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 60-62 | 62-65 | 65-68 | 68-70 | 71-73 |
| Largura (peito) | 40-41 | 41-44 | 44-46 | 46-50 | 47-51 |
| Altura Recomendada | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170+ | 173-178 |
| Peso Recomendado | 45-52 | 52-60 | 60-68 | 68-75 | 75-82 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 68-71 | 71-72 | 73 | 75 | 77-78* | 78-80* | 80-84* |
| Largura (peito) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56-58* | 58-60* |
| Altura Recomendada | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 190-195* | 185-190* | 190-195* |
| Peso Recomendado | 55-63 | 63-72 | 72-80 | 80-90 | 90-100* | 100-110* | 110-120* |
*Estimativas com base em feedbacks reais de clientes.
| Tamanho | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (blusa) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largura | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Altura (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Tamanho | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 160-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 |
| Peitoral (cm) | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Cintura (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
| Peso (kg) | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 128-138 | 138-148 |
Como tirar suas medidas:
Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.
Personalizável
Frete Grátis
Camisa Internacional 2026/27 I Torcedor
Regular price
R$229,90
Sale price
R$229,90
ou em até 3x de R$ 76,63
1
/
of
3
Personalizável
Frete Grátis
Camisa Internacional 2026/27 I Torcedor
Camisa Internacional 2026/27 I Torcedor
Regular price
R$229,90
Sale price
R$229,90
ou em até 3x de R$ 76,63
Compre Junto
Compre Junto
Couldn't load pickup availability
Calcule o frete e prazo de entrega
Simule com seu CEP
Opções para :
Frete Grátis - Correios (8 a 16 dias úteis) - Grátis
Garantia de Até 30 Dias
Contra defeitos de fabricação
Garantia de Até 30 Dias
Contra defeitos de fabricação
Oferecemos garantia de 30 dias para qualquer defeito de fabricação. Sua satisfação é nossa prioridade.
Entrega Segura
Rastreio em tempo real do seu pedido
Entrega Segura
Rastreio em tempo real do seu pedido
Seu pedido é enviado com código de rastreamento para você acompanhar cada etapa até a chegada em sua casa.
Troca Fácil
7 dias para trocas ou devoluções
Troca Fácil
7 dias para trocas ou devoluções
Não gostou? Você tem até 7 dias após o recebimento para solicitar a troca ou o reembolso total.
Suporte
Atendimento via WhatsApp e E-mail
Suporte
Atendimento via WhatsApp e E-mail
Nossa equipe está disponível todos os dias para tirar suas dúvidas e ajudar no que for preciso.

Share
